常德高新区管委会和直播吧手机版自来水有限责任公司2023年公开招聘工作人员综合成绩及排名公布
报考单位 | 报考岗位 | 计划数 | 报名序号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员1 | 1 | 00312 | 82.10 | 80.70 | 81.400 | 1 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员1 | 1 | 00109 | 83.70 | 78.60 | 81.150 | 2 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员1 | 1 | 00289 | 78.60 | 77.92 | 78.260 | 3 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员2 | 1 | 00550 | 84.85 | 79.74 | 82.295 | 1 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员2 | 1 | 00208 | 81.40 | 78.76 | 80.080 | 2 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员2 | 1 | 00786 | 80.20 | 78.74 | 79.470 | 3 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员3 | 2 | 00392 | 84.40 | 82.08 | 83.240 | 1 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员3 | 2 | 00229 | 83.85 | 81.58 | 82.715 | 2 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员3 | 2 | 00128 | 83.00 | 80.48 | 81.740 | 3 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员3 | 2 | 00136 | 83.60 | 79.00 | 81.300 | 4 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员3 | 2 | 00341 | 82.15 | 79.12 | 80.635 | 5 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员3 | 2 | 00296 | 81.05 | -1 | -1 | -1 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员4 | 1 | 00242 | 84.90 | 79.20 | 82.050 | 1 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员4 | 1 | 00250 | 83.55 | 79.72 | 81.635 | 2 |
常德高新区管委会直属事业单位 | 管理人员4 | 1 | 00201 | 84.00 | 60.00 | 72.000 | 3 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 投资管理专干 | 1 | 00819 | 81.20 | 81.200 | 1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 投资管理专干 | 1 | 00623 | 81.10 | 81.100 | 2 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 投资管理专干 | 1 | 00463 | 77.30 | 77.300 | 3 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 投资管理专干 | 1 | 00739 | -1 | -1 | -1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 给排水工程专干 | 1 | 00524 | 76.20 | 76.200 | 1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 给排水工程专干 | 1 | 00779 | -1 | -1 | -1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 财务管理专干 | 1 | 00133 | 83.20 | 83.200 | 1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 财务管理专干 | 1 | 00053 | 81.00 | 81.000 | 2 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 财务管理专干 | 1 | 00558 | 77.40 | 77.400 | 3 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 财务管理专干 | 1 | 00876 | 77.10 | 77.100 | 4 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 财务管理专干 | 1 | 00002 | 65.00 | 65.000 | 5 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 工程造价专干 | 1 | 00191 | 79.00 | 79.000 | 1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 机电管理专干 | 1 | 00713 | 79.30 | 79.300 | 1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 机电管理专干 | 1 | 00357 | 78.40 | 78.400 | 2 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 机电管理专干 | 1 | 00475 | 78.00 | 78.000 | 3 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 机电管理专干 | 1 | 00685 | 76.00 | 76.000 | 4 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 机电管理专干 | 1 | 00567 | -1 | -1 | -1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 水质检测员 | 1 | 00111 | 82.70 | 82.700 | 1 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 水质检测员 | 1 | 00329 | 80.10 | 80.100 | 2 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 水质检测员 | 1 | 00570 | 74.40 | 74.400 | 3 | |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 法务改革专干 | 1 | 00224 | 77.20 | 80.20 | 78.700 | 1 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 法务改革专干 | 1 | 00621 | 76.20 | 79.80 | 78.000 | 2 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 法务改革专干 | 1 | 00842 | 76.60 | 78.20 | 77.400 | 3 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 会计 | 1 | 00820 | 81.40 | 81.20 | 81.300 | 1 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 会计 | 1 | 00364 | 78.30 | 78.40 | 78.350 | 2 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 会计 | 1 | 00008 | 75.70 | 79.20 | 77.450 | 3 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 审计专干 | 1 | 00270 | 81.30 | 80.00 | 80.650 | 1 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 审计专干 | 1 | 00752 | 77.80 | 81.20 | 79.500 | 2 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 审计专干 | 1 | 00754 | 77.20 | 79.80 | 78.500 | 3 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 信息管理专干 | 1 | 00837 | 80.10 | 80.60 | 80.350 | 1 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 信息管理专干 | 1 | 00704 | 75.80 | 78.10 | 76.950 | 2 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 信息管理专干 | 1 | 00308 | 79.30 | -1 | -1 | -1 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 市场营销专干 | 1 | 00455 | 86.00 | 80.30 | 83.150 | 1 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 市场营销专干 | 1 | 00766 | 76.20 | 76.70 | 76.450 | 2 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 市场营销专干 | 1 | 00740 | 76.90 | 59.80 | 68.350 | 3 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 党建专干 | 1 | 00005 | 77.40 | 82.30 | 79.850 | 1 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 党建专干 | 1 | 00782 | 78.50 | 79.70 | 79.100 | 2 |
直播吧手机版自来水有限责任公司 | 党建专干 | 1 | 00052 | 76.80 | 77.30 | 77.050 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册