湖南省2023年考试录用公务员报名人数统计(截止2月4日16时)
(本次发布是报名结束前最后一次权威发布,湖南省2023年考试录用公务员网络报名将于2月5日17:00结束,届时网络报名系统将关闭。系统关闭后所有考生将不能再进行报名。请广大考生合理安排时间尽快登录报名系统选择职位完成报名!)
考区 | 报考单位 | 报考职位 | 报考人数 |
直播吧手机版 | 中共直播吧手机版委政法委员会 | 维稳处突 | 8 |
直播吧手机版 | 中共直播吧手机版委政法委员会 | 扫黑除恶 | 8 |
直播吧手机版 | 中共直播吧手机版委编办 | 计算机管理 | 24 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版残疾人联合会 | 文字综合 | 21 |
直播吧手机版 | 中共直播吧手机版委党史研究室 | 文秘 | 36 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版供销合作总社 | 财务 | 31 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版档案馆 | 文秘 | 43 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版老干部活动中心 | 文秘 | 70 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版老干部活动中心 | 教学管理 | 148 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局 | 综合管理 | 92 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局石门分局 | 综合管理 | 47 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局澧县分局 | 综合管理 | 37 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局桃源分局 | 综合管理1 | 55 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局桃源分局 | 综合管理2 | 58 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局津市分局 | 综合管理1 | 26 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局津市分局 | 综合管理2 | 17 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版生态环境局临澧分局 | 综合管理 | 22 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版卫生健康委员会 | 综合管理1 | 32 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版卫生健康委员会 | 综合管理2 | 30 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版卫生健康委员会 | 综合管理3 | 37 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版商务局 | 经济管理1 | 12 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版商务局 | 经济管理2 | 27 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版城市管理和综合执法局 | 财务管理1 | 30 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版城市管理和综合执法局 | 财务管理2 | 36 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版自然资源和规划局 | 宣传 | 88 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版社会救助事务中心 | 财务 | 29 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版审计局 | 计算机管理 | 61 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版工业和信息化局 | 文秘 | 17 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版医疗保障事务中心 | 医疗审核 | 24 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版人民政府金融工作办公室 | 金融管理 | 53 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版财政局 | 财务管理 | 18 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版财政局 | 基建投资管理 | 60 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版国库集中支付核算中心 | 文秘 | 13 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版国库集中支付核算中心 | 财会 | 37 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版就业服务中心 | 财务 | 25 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版社会保险服务中心 | 财务岗位 | 49 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版普查中心 | 统计分析 | 19 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版普查中心 | 文字综合 | 26 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版林业局 | 法律 | 26 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版科学技术局 | 文秘 | 33 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版公路建设养护中心 | 文字综合 | 29 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版公路建设养护中心 | 业务管理 | 35 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版畜牧水产事务中心 | 畜牧养殖 | 11 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版农机事务中心 | 农机管理 | 36 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版农机事务中心 | 文字综合 | 18 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版人民政府教育督导室 | 文字综合 | 24 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版司法局 | 法律事务 | 20 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版强制隔离戒毒所 | 狱医 | 6 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版强制隔离戒毒所 | 基层民警 | 15 |
直播吧手机版 | 湖南省武陵监狱 | 文秘 | 13 |
直播吧手机版 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警1 | 3 |
直播吧手机版 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警2 | 42 |
直播吧手机版 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警3 | 43 |
直播吧手机版 | 湖南省武陵监狱 | 基层民警4 | 13 |
直播吧手机版 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关1 | 6 |
直播吧手机版 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关2 | 8 |
直播吧手机版 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关3 | 13 |
直播吧手机版 | 常德经济技术开发区 | 管委会机关4 | 25 |
直播吧手机版 | 柳叶湖旅游度假区 | 管委会1 | 12 |
直播吧手机版 | 柳叶湖旅游度假区 | 管委会2 | 33 |
直播吧手机版 | 柳叶湖旅游度假区 | 管委会3 | 110 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 纪委监工委 | 15 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 政法委 | 23 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 发改统计局 | 25 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 自然资源局 | 19 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 市监局1 | 16 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 市监局2 | 12 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 酒类产销管理办公室 | 16 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 城管监察大队1 | 21 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 城管监察大队2 | 11 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 卫计综合监督执法局1 | 2 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 卫计综合监督执法局2 | 2 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 蔬菜办公室 | 12 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 牲畜定点屠宰管理办公室1 | 11 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 牲畜定点屠宰管理办公室2 | 6 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 农机安全监理所1 | 9 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 农机安全监理所2 | 5 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 劳动就业服务管理处1 | 18 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 劳动就业服务管理处2 | 12 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 劳动监察大队 | 5 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 社会保障中心1 | 18 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 社会保障中心2 | 13 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 医疗保险处1 | 13 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 医疗保险处2 | 12 |
直播吧手机版 | 西洞庭管理区 | 供销社 | 13 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 发展和改革局 | 93 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 市场监管所1 | 11 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 市场监管所2 | 34 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 市场监管所3 | 43 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 市场监管所4 | 6 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 市场监管所5 | 23 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 农村经济调查队 | 72 |
直播吧手机版 | 武陵区 | 人武专干(河洑镇政府) | 46 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 社会保险服务中心1 | 13 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 社会保险服务中心2 | 11 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 就业服务中心1 | 32 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 就业服务中心2 | 33 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 畜牧水产事务中心 | 18 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 农机事务中心 | 9 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇司法所1 | 17 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇司法所2 | 17 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 街道机关1 | 39 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 街道机关2 | 47 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇机关1 | 298 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇机关2 | 341 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 25 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 18 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 39 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇街道职位(人武专干) | 82 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇办职位(应届毕业生) | 40 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所1 | 39 |
直播吧手机版 | 鼎城区 | 乡镇(街道)财政所2 | 78 |
直播吧手机版 | 津市市 | 纪委派驻纪检组1 | 8 |
直播吧手机版 | 津市市 | 纪委派驻纪检组2 | 14 |
直播吧手机版 | 津市市 | 纪委派驻纪检组3 | 14 |
直播吧手机版 | 津市市 | 市委办1 | 14 |
直播吧手机版 | 津市市 | 市委办2 | 19 |
直播吧手机版 | 津市市 | 组织部 | 11 |
直播吧手机版 | 津市市 | 统战部 | 19 |
直播吧手机版 | 津市市 | 巡察办 | 16 |
直播吧手机版 | 津市市 | 发改局1 | 9 |
直播吧手机版 | 津市市 | 发改局2 | 19 |
直播吧手机版 | 津市市 | 退役军人事务局 | 4 |
直播吧手机版 | 津市市 | 行政审批服务局1 | 10 |
直播吧手机版 | 津市市 | 行政审批服务局2 | 18 |
直播吧手机版 | 津市市 | 司法局 | 3 |
直播吧手机版 | 津市市 | 乡镇(街道)司法所 | 6 |
直播吧手机版 | 津市市 | 高新区1 | 69 |
直播吧手机版 | 津市市 | 高新区2 | 27 |
直播吧手机版 | 津市市 | 高新区3 | 6 |
直播吧手机版 | 津市市 | 高新区4 | 17 |
直播吧手机版 | 津市市 | 文联 | 17 |
直播吧手机版 | 津市市 | 乡镇(街道)机关(村、社区干部) | 31 |
直播吧手机版 | 津市市 | 乡镇(街道)机关(乡镇街道事业站所人员) | 10 |
直播吧手机版 | 津市市 | 乡镇(街道)机关(人武专干) | 91 |
直播吧手机版 | 津市市 | 乡镇(街道)财政所1 | 17 |
直播吧手机版 | 津市市 | 乡镇(街道)财政所2 | 76 |
直播吧手机版 | 津市市 | 接待服务中心1 | 15 |
直播吧手机版 | 津市市 | 接待服务中心2 | 25 |
直播吧手机版 | 津市市 | 党员教育中心1 | 15 |
直播吧手机版 | 津市市 | 党员教育中心2 | 14 |
直播吧手机版 | 津市市 | 散墙办 | 22 |
直播吧手机版 | 津市市 | 工伤保险服务中心 | 7 |
直播吧手机版 | 津市市 | 就业服务中心 | 16 |
直播吧手机版 | 津市市 | 社会保险服务中心 | 20 |
直播吧手机版 | 津市市 | 公路建设养护中心 | 23 |
直播吧手机版 | 津市市 | 水政监察大队 | 7 |
直播吧手机版 | 津市市 | 畜牧水产事务中心1 | 6 |
直播吧手机版 | 津市市 | 畜牧水产事务中心2 | 3 |
直播吧手机版 | 津市市 | 老龄办 | 6 |
直播吧手机版 | 津市市 | 流动人口计划生育管理站 | 2 |
直播吧手机版 | 津市市 | 地震局 | 11 |
直播吧手机版 | 津市市 | 市场监管所1 | 8 |
直播吧手机版 | 津市市 | 市场监管所2 | 6 |
直播吧手机版 | 津市市 | 城乡经济调查队 | 9 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 司法局1 | 4 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 司法局2 | 4 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 畜牧水产事务中心 | 12 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 医疗保障事务中心1 | 43 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 医疗保障事务中心2 | 3 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 市场监管所1 | 69 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 市场监管所2 | 32 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 乡镇司法所1 | 48 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 乡镇司法所2 | 11 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 乡镇财政所1 | 26 |
直播吧手机版 | 桃源县 | 乡镇财政所2 | 51 |
直播吧手机版 | 澧县 | 纪委监委1 | 33 |
直播吧手机版 | 澧县 | 纪委监委2 | 34 |
直播吧手机版 | 澧县 | 县委办1 | 15 |
直播吧手机版 | 澧县 | 县委办2 | 20 |
直播吧手机版 | 澧县 | 县委办3 | 22 |
直播吧手机版 | 澧县 | 党史研究室 | 9 |
直播吧手机版 | 澧县 | 组织部1 | 47 |
直播吧手机版 | 澧县 | 组织部2 | 35 |
直播吧手机版 | 澧县 | 党员教育中心 | 9 |
直播吧手机版 | 澧县 | 党校 | 8 |
直播吧手机版 | 澧县 | 新闻中心1 | 11 |
直播吧手机版 | 澧县 | 新闻中心2 | 10 |
直播吧手机版 | 澧县 | 新闻中心3 | 7 |
直播吧手机版 | 澧县 | 司法所 | 7 |
直播吧手机版 | 澧县 | 政府办1 | 14 |
直播吧手机版 | 澧县 | 政府办2 | 33 |
直播吧手机版 | 澧县 | 地震局 | 9 |
直播吧手机版 | 澧县 | 审计局 | 10 |
直播吧手机版 | 澧县 | 人社局 | 19 |
直播吧手机版 | 澧县 | 劳动人事争议仲裁院 | 9 |
直播吧手机版 | 澧县 | 农业农村局1 | 4 |
直播吧手机版 | 澧县 | 农业农村局2 | 7 |
直播吧手机版 | 澧县 | 农业农村局3 | 11 |
直播吧手机版 | 澧县 | 农民教育办公室 | 8 |
直播吧手机版 | 澧县 | 林业局 | 18 |
直播吧手机版 | 澧县 | 畜牧水产事务中心1 | 8 |
直播吧手机版 | 澧县 | 畜牧水产事务中心2 | 9 |
直播吧手机版 | 澧县 | 畜牧水产事务中心3 | 3 |
直播吧手机版 | 澧县 | 农村经营服务站1 | 2 |
直播吧手机版 | 澧县 | 农村经营服务站2 | 11 |
直播吧手机版 | 澧县 | 供销合作社联合社 | 15 |
直播吧手机版 | 澧县 | 水政监察大队 | 12 |
直播吧手机版 | 澧县 | 市场监管所 | 5 |
直播吧手机版 | 澧县 | 交通运输局 | 8 |
直播吧手机版 | 澧县 | 公路建设养护中心 | 13 |
直播吧手机版 | 澧县 | 教育局1 | 18 |
直播吧手机版 | 澧县 | 教育局2 | 24 |
直播吧手机版 | 澧县 | 教育局3 | 22 |
直播吧手机版 | 澧县 | 教育局4 | 13 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇财政所1 | 66 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇财政所2 | 83 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇办机关1 | 116 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇办机关2 | 122 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇办机关3 | 86 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇办机关4 | 85 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 38 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 28 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 26 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇职位(人武专干) | 89 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇办机关(应届毕业生1) | 54 |
直播吧手机版 | 澧县 | 乡镇办机关(应届毕业生2) | 61 |
直播吧手机版 | 石门县 | 组织部1 | 22 |
直播吧手机版 | 石门县 | 组织部2 | 23 |
直播吧手机版 | 石门县 | 统战部 | 25 |
直播吧手机版 | 石门县 | 政法委 | 10 |
直播吧手机版 | 石门县 | 政府办1 | 14 |
直播吧手机版 | 石门县 | 政府办2 | 27 |
直播吧手机版 | 石门县 | 财政局1 | 11 |
直播吧手机版 | 石门县 | 财政局2 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 发改局1 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 发改局2 | 16 |
直播吧手机版 | 石门县 | 民政局 | 11 |
直播吧手机版 | 石门县 | 水利局 | 9 |
直播吧手机版 | 石门县 | 东山峰管理区 | 6 |
直播吧手机版 | 石门县 | 高新区 | 25 |
直播吧手机版 | 石门县 | 档案馆 | 7 |
直播吧手机版 | 石门县 | 党员教育中心1 | 14 |
直播吧手机版 | 石门县 | 党员教育中心2 | 23 |
直播吧手机版 | 石门县 | 团县委 | 20 |
直播吧手机版 | 石门县 | 国库集中支付核算中心1 | 11 |
直播吧手机版 | 石门县 | 国库集中支付核算中心2 | 5 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇财政服务中心1 | 1 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇财政服务中心2 | 3 |
直播吧手机版 | 石门县 | 财政事务中心1 | 1 |
直播吧手机版 | 石门县 | 财政事务中心2 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 劳动保障监察大队 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 工伤保险服务中心 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 社会保险服务中心1 | 11 |
直播吧手机版 | 石门县 | 社会保险服务中心2 | 6 |
直播吧手机版 | 石门县 | 库区移民事务中心 | 30 |
直播吧手机版 | 石门县 | 农村经营服务站1 | 14 |
直播吧手机版 | 石门县 | 农村经营服务站2 | 14 |
直播吧手机版 | 石门县 | 计划生育协会 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 红十字会 | 1 |
直播吧手机版 | 石门县 | 卫监局1 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 卫监局2 | 13 |
直播吧手机版 | 石门县 | 统计局普查中心 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 供销社1 | 32 |
直播吧手机版 | 石门县 | 供销社2 | 8 |
直播吧手机版 | 石门县 | 司法局 | 16 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇司法所 | 4 |
直播吧手机版 | 石门县 | 街道办1 | 49 |
直播吧手机版 | 石门县 | 街道办2 | 41 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇机关1 | 64 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇机关2 | 53 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 67 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 24 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 31 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇职位(人武专干) | 48 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇职位(应届毕业生) | 43 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇财政所1 | 24 |
直播吧手机版 | 石门县 | 乡镇财政所2 | 53 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 统战部 | 1 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 工信局 | 42 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 市场监管所1 | 18 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 市场监管所2 | 11 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 市场监管所3 | 62 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 市场监管所4 | 78 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 党校1 | 9 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 党校2 | 3 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 党史研究室 | 19 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 供销合作联社1 | 16 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 供销合作联社2 | 29 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 政府采购办1 | 8 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 政府采购办2 | 10 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇司法所1 | 18 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇司法所2 | 10 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇机关1 | 111 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇机关2 | 111 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇机关3 | 61 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇机关4 | 74 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇办职位(村、社区干部) | 38 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇办职位(乡镇事业站所人员) | 30 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇办职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 21 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇街道职位(人武专干) | 74 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生1) | 64 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇办职位(应届毕业生2) | 70 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇(街道)财政所1 | 26 |
直播吧手机版 | 汉寿县 | 乡镇(街道)财政所2 | 25 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 县委办1 | 4 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 县委办2 | 5 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 纪检监察1 | 4 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 纪检监察2 | 17 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 巡察办 | 43 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 组织部 | 48 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 政法委1 | 3 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 政法委2 | 4 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 统战部 | 9 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 工商联 | 32 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 政府办 | 37 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 商务局 | 12 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 审计局 | 6 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 民政局 | 16 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 信访局 | 22 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 行政审批服务局 | 21 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 工业和信息化局 | 21 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 交通运输局 | 12 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 卫健局1 | 2 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 卫健局2 | 4 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 卫健局3 | 6 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 教育局 | 6 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 住建局 | 8 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 司法局 | 5 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 法律援助中心 | 7 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 文联 | 24 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 档案馆 | 8 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 畜牧水产事务中心 | 6 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇财政服务中心1 | 23 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇财政服务中心2 | 14 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 医疗保障事务中心1 | 7 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 医疗保障事务中心2 | 15 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 林业执法监察大队 | 10 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 普查中心 | 19 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 水政执法监察大队 | 8 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 农经站 | 7 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 供销社1 | 11 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 供销社2 | 11 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 就业服务中心 | 5 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 社会保险服务中心 | 6 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 工伤保险服务中心 | 14 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 劳动监察大队 | 11 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 地震局 | 10 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇财政所1 | 34 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇财政所2 | 35 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 市场监督管理所1 | 1 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 市场监督管理所2 | 25 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 市场监督管理所3 | 18 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 市场监督管理所4 | 7 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 市场监督管理所5 | 9 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇司法所1 | 16 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇司法所2 | 28 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇机关1 | 88 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇机关2 | 82 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇机关3(村、社区干部) | 12 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇机关4(乡镇事业站所人员) | 9 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇机关5(人武专干) | 63 |
直播吧手机版 | 安乡县 | 乡镇机关6(应届毕业生) | 25 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 纪委监委1 | 9 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 纪委监委2 | 4 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 巡察办1 | 1 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 巡察办2 | 1 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 组织部1 | 10 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 组织部2 | 16 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 组织部3 | 15 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 宣传部1 | 16 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 宣传部2 | 13 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 宣传部3 | 5 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 统战部 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 县委办 | 14 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 政府办1 | 4 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 政府办2 | 10 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 发展与改革局 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 教育局 | 6 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 总工会 | 8 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 民政局 | 12 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 财政局下属参公单位1 | 8 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 财政局下属参公单位2 | 5 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 财政局下属参公单位3 | 16 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 财政局下属参公单位4 | 10 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇财政所1 | 14 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇财政所2 | 6 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 人社局下属参公单位1 | 8 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 人社局下属参公单位2 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 人社局下属参公单位3 | 15 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 水利局 | 7 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 农业农村局1 | 7 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 农业农村局2 | 13 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 农村经营服务站1 | 0 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 农村经营服务站2 | 4 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 畜牧水产事务中心 | 13 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 卫生健康局 | 14 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 卫生计生综合监督执法局1 | 2 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 卫生计生综合监督执法局2 | 15 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 市场监督管理局1 | 3 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 市场监督管理局2 | 3 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 市场监督管理局3 | 4 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 市场监督管理局4 | 8 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 经济调查队1 | 3 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 经济调查队2 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 医疗保障事务中心 | 3 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 高新区1 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 高新区2 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 妇女联合会 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 供销合作社联合社 | 11 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 鞭炮烟花产业服务中心 | 6 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 红十字会 | 8 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 司法局1 | 0 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 司法局2 | 2 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 司法局3 | 7 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇(街道)机关1 | 121 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇(街道)机关2 | 122 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇职位(“四项目”与大学生退役士兵) | 13 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇职位(乡镇事业站所人员) | 10 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇职位(村、社区干部) | 30 |
直播吧手机版 | 临澧县 | 乡镇职位(人武专干) | 29 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版武陵区人民法院 | 法官助理(1) | 12 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版武陵区人民法院 | 法官助理(2) | 20 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版武陵区人民法院 | 档案管理 | 8 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版鼎城区人民法院 | 法官助理(1) | 2 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版鼎城区人民法院 | 法官助理(2) | 15 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版鼎城区人民法院 | 司法警察 | 24 |
直播吧手机版 | 常德法院系统 | 法官助理(1) | 21 |
直播吧手机版 | 常德法院系统 | 法官助理(2) | 38 |
直播吧手机版 | 常德法院系统 | 综合文秘 | 17 |
直播吧手机版 | 常德法院系统 | 财会人员 | 19 |
直播吧手机版 | 常德法院系统 | 档案管理 | 15 |
直播吧手机版 | 石门县人民法院 | 计算机人员 | 8 |
直播吧手机版 | 临澧县人民法院 | 政工人员 | 16 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版人民检察院 | 检察官助理1 | 17 |
直播吧手机版 | 直播吧手机版人民检察院 | 检察官助理2 | 8 |
