直播吧手机版人力资源和社会保障局关于对直播吧手机版社会保险基金监督专家库首批拟入库专家名单的公示
为充实社会保险基金监督力量,提高监督工作专业性,根据中共湖南省委办公厅湖南省政府办公厅《关于切实加强社会保险基金监管工作的意见》文件精神及直播吧手机版人力资源和社会保障局《关于建立直播吧手机版社会保险基金监管专家库及遴选首批专家的通知》文件要求,经个人申报、相关单位初审推荐、市人社局评审委员会综合评审,首批拟定了49名专家。现将拟入库专家人员名单予以公示,公示期为2022年10月28日至11月3日。
对公示专家如有异议,请于2022年11月3日前通过电话方式提出。反映情况应实事求是、客观公正,须留下真实姓名和联系方式。公示期满,无异议的专家将直接进入社会保险基金监督专家库。
联系部门:市人社局基金监督科
联系电话:0736-7817356
直播吧手机版人力资源和社会保障局
2022年10月28日
直播吧手机版社会保险基金监督专家库专家名单
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位及职务 |
1 | 郑慧君 | 女 | 武陵区社会保险服务中心 |
2 | 龚超 | 男 | 武陵区就业服务中心 |
3 | 姚晴 | 女 | 武陵区社会保险服务中心 |
4 | 陈静 | 女 | 鼎城区人社局 |
5 | 谢彪 | 男 | 鼎城区工伤保险服务中心 |
6 | 白煜 | 男 | 鼎城区就业服务中心 |
7 | 古国彩 | 男 | 鼎城区社会保险服务中心 |
8 | 钟荣富 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 |
9 | 覃瑛军 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 |
10 | 刘世新 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 |
11 | 李延艳 | 女 | 桃源县社会保险服务中心 |
12 | 廖志胜 | 男 | 桃源县社会保险服务中心 |
13 | 熊智慧 | 女 | 桃源县就业服务中心 |
14 | 曾立平 | 男 | 桃源县工伤保险服务中心 |
15 | 刘毅 | 男 | 汉寿县社会保险服务中心 |
16 | 李彬 | 男 | 汉寿县工伤保险服务中心 |
17 | 秦勤 | 男 | 津市市就业服务中心 |
18 | 周迅 | 男 | 津市市工伤保险服务中心 |
19 | 雷霆 | 男 | 津市市社会保险服务中心 |
20 | 邓俊 | 男 | 石门县人社局 |
21 | 杨志辉 | 男 | 石门县人社局 |
22 | 杨生军 | 男 | 石门县人社局 |
23 | 孟宇 | 男 | 石门县就业服务中心 |
24 | 陈文 | 男 | 石门县工伤保险服务中心 |
25 | 易冬云 | 女 | 石门县社会保险服务中心 |
26 | 覃义萍 | 女 | 石门县社会保险服务中心 |
27 | 张勇 | 男 | 澧县社会保险服务中心 |
28 | 丁卫国 | 男 | 澧县工伤保险服务中心 |
29 | 裴成华 | 男 | 澧县就业服务中心 |
30 | 胡慧 | 女 | 安乡县工伤保险服务中心 |
31 | 何琼 | 女 | 安乡县社会保险服务中心 |
32 | 江辉 | 女 | 临澧县社会保险服务中心 |
33 | 马鑫 | 女 | 临澧县社会保险服务中心 |
34 | 舒洪祥 | 男 | 临澧县工伤保险服务中心 |
35 | 邓萍 | 女 | 临澧县社会保险服务中心 |
36 | 赵伟 | 男 | 临澧县就业服务中心 |
37 | 杨勇 | 男 | 临澧县就业服务中心 |
38 | 蒋英 | 女 | 临澧县工伤保险服务中心 |
39 | 曾艳新 | 女 | 西湖管理区人社局 |
40 | 谢自立 | 男 | 西湖管理区人社局 |
41 | 邹艳宏 | 女 | 西湖管理区人社局 |
42 | 周赛 | 女 | 西湖管理区养老保险服务中心 |
43 | 刘红霞 | 女 | 西湖管理区养老保险服务中心 |
44 | 朱金灵 | 男 | 西洞庭管理区人社局 |
45 | 汪发银 | 男 | 西洞庭管理区人社局 |
46 | 王丽华 | 女 | 西洞庭管理区人社局 |
47 | 颜敏发 | 男 | 西洞庭管理区人社局 |
48 | 庞婧 | 女 | 西洞庭管理区社会保险服务中心 |
49 | 彭新智 | 男 | 西洞庭管理区社会保险服务中心 |
账号+密码登录
还没有账号?
立即注册